公司:淄博攀擇化工科技有限公司 | 電話:13355330258 | 傳真:0533-3815858 | 電子郵件:2646126220@qq.com |
規(guī)格:200KG/桶 | 價(jià)格:7500元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
公司:淄博攀擇化工科技有限公司 | 電話:13355330258 | 傳真:0533-3815858 | 電子郵件:2646126220@qq.com |
規(guī)格:160KG/桶 | 價(jià)格:14700元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
公司:淄博攀擇化工科技有限公司 | 電話:13355330258 | 傳真:0533-3815858 | 電子郵件:2646126220@qq.com |
規(guī)格:200KG/桶 | 價(jià)格:26000元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
公司:淄博攀擇化工科技有限公司 | 電話:13355330258 | 傳真:0533-3815858 | 電子郵件:2646126220@qq.com |
規(guī)格:200KG/桶 | 價(jià)格:41000元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
公司:淄博攀擇化工科技有限公司 | 電話:13355330258 | 傳真:0533-3815858 | 電子郵件:2646126220@qq.com |
規(guī)格:160KG/桶 | 價(jià)格:1元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
公司:上海歐樂化工有限公司 | 電話:021-62067857 | 傳真:021-62067857 | 電子郵件:olchem@163.com |
規(guī)格:國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 99% | 價(jià)格:350000元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
公司:上海歐樂化工有限公司 | 電話:021-62067857 | 傳真:021-62067857 | 電子郵件:olchem@163.com |
規(guī)格:國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 99% | 價(jià)格:68000元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
公司:上海歐樂化工有限公司 | 電話:021-62067857 | 傳真:021-62067857 | 電子郵件:olchem@163.com |
規(guī)格:國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 99% | 價(jià)格:160000元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
公司:上海歐樂化工有限公司 | 電話:021-62067857 | 傳真:021-62067857 | 電子郵件:olchem@163.com |
規(guī)格:國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 99% | 價(jià)格:68000元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
公司:上海歐樂化工有限公司 | 電話:021-62067857 | 傳真:021-62067857 | 電子郵件:olchem@163.com |
規(guī)格:國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口 99% | 價(jià)格:100000元/噸 | 發(fā)布日期:2019-12-13 | 詳細(xì)信息 |
![]() ![]() ![]() ![]() |